Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.581.083,97Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 23.898,93Kitty |
| Angemeldete User | 108 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 38.735Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 130.055,058 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,358Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.690.226Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 14.979.836,204Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,568Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 941 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 739,983Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.193.730Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.879.906,748Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,413Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 672.330Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 10.969.895,177Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,316Kitty |
| Surfbarviews aller User | 2.923.199Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.487.902,868Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,535Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 60.150 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 21.837,40Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,36Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.252.459,09Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.545 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.534.000.027 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 121.238.824,16Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.267 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 66.740.734 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.812.276,62Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 2.998.449 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 2.358.131,56Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.332 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 72.266.366 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.880.246,66Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 582 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 42.885.948 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.903.846,35Kitty |
