Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.802.529,81Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 24.369,82Kitty |
| Angemeldete User | 115 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 49.441Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 143.369,802 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,900Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.022.209Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.113.447,825Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,001Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.129 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 887,702Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.223.598Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.882.169,367Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,355Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 712.248Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.199.033,083Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 15,724Kitty |
| Surfbarviews aller User | 3.052.680Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.566.814,419Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,496Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 74.697 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.388,32Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.258.696,69Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.595 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.573.778.791 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 161.838.977,79Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.268 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 56.580.981 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.110.882,57Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 742.231 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 581.650,85Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.340 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 60.875.742 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.140.125,65Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 583 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 36.942.754 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.510.254,65Kitty |
