Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 3.145.033,67Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 26.208,61Kitty |
| Angemeldete User | 120 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 60.960Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 157.740,990 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,588Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.654.243Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.441.630,601Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,226Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.383 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 972,232Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,703Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.284.922Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.885.712,588Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,246Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 783.022Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.424.872,242Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 14,591Kitty |
| Surfbarviews aller User | 3.129.271Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.608.435,600Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,473Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 90.505 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 27.160,89Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,30Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.267.912,48Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.697 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.688.032.373 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 277.117.008,80Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.265 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 37.653.882 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.749.778,61Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 50.454 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 15.353,73Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 41.115.560 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 3.182.351,71Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 583 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 100.600.195 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.818.228,11Kitty |
