Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.822.790,66Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 25.897,16Kitty |
| Angemeldete User | 109 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 40.369Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 132.078,927 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,272Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.724.600Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.010.272,997Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,509Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.012 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 795,887Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.202.363Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.880.547,008Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,396Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 684.037Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.037.354,269Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 16,136Kitty |
| Surfbarviews aller User | 2.964.503Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.524.027,201Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,526Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 63.579 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 22.441,16Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.254.240,35Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.589 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.913.056.066 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 418.725.626,39Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.267 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 65.395.973 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.750.152,73Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.702.848 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.243.106,32Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.345 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 284.203.631 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 172.018.001,49Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 589 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.372.882.599 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 54.681.971,27Kitty |
