Mediadaten - klickkitty
| Start dieser Seite | 01.03.2023 |
| Guthaben aller User | 2.640.767,20Kitty |
| Guthaben Ø pro User | 22.570,66Kitty |
| Angemeldete User | 117 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 70 >> 592,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 51.582Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 146.069,035 Kitty |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,832Kitty |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.095.255Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 15.137.221,394Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,890Kitty |
| Highforcedbannerklicks aller User | 1.169 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 919,050Kitty |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,786Kitty |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.226.258Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.882.377,033Kitty |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,351Kitty |
| Paidmailklicks aller User | 715.934Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.220.450,185Kitty |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 15,672Kitty |
| Surfbarviews aller User | 3.066.748Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.571.437,726Kitty |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,491Kitty |
| Bettelaufrufe alle User | 76.510 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.705,41Kitty |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,32Kitty |
| Refverdienste für alle Werber | 1.259.510,80Kitty |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.704 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.687.629.929 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 275.664.266,69Kitty |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.267 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 54.463.945 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.957.621,60Kitty |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 731.778 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 573.460,99Kitty |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 58.683.847 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 4.794.657,32Kitty |
| Surfbar Kampagnen | 580 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 36.804.502 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.484.968,45Kitty |
